 |
|
|
| Preisliste Jahr: 2010 - Wöchentliche Preise |
| Perioden A | Perioden B | Perioden C | Perioden D | Perioden E | Perioden F |
| Perioden: | 9/01-01/05 11/9-23/10 | 19/12-9/01 1/05-15/05 4/09-11/09 | 15/5-29/5 29/5-12/06 28/8-04/09 | 12/6-3/07 21/8-28/08 | 03/7-17/07 | 17/7-21/08 |
|
| A3 Superior  EinÂZimmer (2/3 Pers  18 M2) | € 235,00 | € 295,00 | € 345,00 | € 425,00 | € 595,00 | € 745,00 | |
| B4 Superior  Zweizimmer (3/4 Pers.  32 M2) | € 305,00 | € 365,00 | € 415,00 | € 525,00 | € 695,00 | € 845,00 | |
| B5 Superior  Zweizimmer (4/5 Pers.  40 M2) | € 375,00 | € 435,00 | € 485,00 | € 595,00 | € 765,00 | € 915,00 | |
| B6 Superior  Zweizimmer (5/6 Pers.  44 M2) | € 445,00 | € 505,00 | € 555,00 | € 665,00 | € 835,00 | € 985,00 | |
| C6 Superior  Dreizimmer (5/6 Pers.  50 M2) | € 515,00 | € 575,00 | € 625,00 | € 735,00 | € 905,00 | € 1.055,00 | |
| Preisliste PDF |
| ANMERKUNGEN: |
Im Mietpreis: Farb.tv-Sat, Strom, Wasser, Gas, 1 Pkw Stellplatz pro Whg ( kein Minibus) Bettwaesche und Handtuecher bei woechentlichem Wechsel.
Ab 19/12/09 bis 01/05/10 und ab 11/09/10 bis 23/10/10 werden Strom und Gas nach Verbrauch berechnet.
Extrakosten fuer Haustiere Euro 50,00 (max. 1)
Heizung nach Verbrauch. Kaution ca. Euro 150,00.
Endreinigung wird dem Gast Ueberlassen. Bei Beschaedigungen wird ein Teil der Kaution einbehalten.
Mietbeginn /-Ende: 16-19 / 9 Uh. |
| | |
|