 |
|
|
| Preisliste Jahr: 2008 - Wöchentliche Preise |
| Perioden A | Perioden B | Perioden C | Perioden D | Perioden E | Perioden F |
| Perioden: | 13/9-18/10 + Gas+Luce | 10/05-14/6 06/9-13/09 | 14/6-28/06
| 28/6-12/07 | 12/07-23/8 | 23/8-06/09 |
|
| A3 Superior  EinÂZimmer (2/3 Pers  18 M2) | € 210,00 | € 270,00 | € 480,00 | € 660,00 | € 720,00 | € 480,00 | |
| B4 Superior  Zweizimmer (3/4 Pers.  32 M2) | € 280,00 | € 360,00 | € 600,00 | € 800,00 | € 840,00 | € 600,00 | |
| B5 Superior  Zweizimmer (4/5 Pers.  40 M2) | € 350,00 | € 440,00 | € 680,00 | € 850,00 | € 890,00 | € 680,00 | |
| B6 Superior  Zweizimmer (5/6 Pers.  44 M2) | € 420,00 | € 510,00 | € 750,00 | € 900,00 | € 940,00 | € 750,00 | |
| C6 Superior  Dreizimmer (5/6 Pers.  50 M2) | € 480,00 | € 590,00 | € 810,00 | € 960,00 | € 990,00 | € 810,00 | |
| Wochenende 2 Naechte fuer 2 Pers ZweizimWhg | € 180,00 | € 200,00 | € 300,00 | € 300,00 | € 300,00 | € 300,00 | |
| Wochenende 2 Naechte fuer 3/4 Pers ZweizimWhg | € 200,00 | € 250,00 | € 350,00 | € 350,00 | € 350,00 | € 350,00 | |
| Preisliste PDF |
| ANMERKUNGEN: |
Im Mietpreis: Farb.tv-Sat, Strom, Wasser, Gas, 1 Pkw Stellplatz pro Whg ( kein Minibus) Bettwäsche und Handtücher bei wöchentlichem Wechsel. Ab 22/12/07 bis 10/05/08 und ab 13/09/08 bis 18/10/08 werden Strom und Gas nach Verbrauch berechnet.
Extrakosten für Haustiere Euro 50,00
Heizung nach Verbrauch. Kaution ca. Euro 150,00. Endreinigung wird dem Gast überlassen. Bei Beschädigungen wird ein Teil der Kaution einbehalten. Mietbeginn /-Ende: 16-19 / 9 Uh.
|
| | |
|