 |
|
|
| PRIJSLIJST JAAR: 2008 - prijzen per week |
| Periode A | Periode B | Periode C | Periode D | Periode E | Periode F |
| Periode: | 13/9-18/10 + Gas+Luce | 06/9-13/09 | 23/8-06/09 | 16/08-23/8 | | |
|
| A3 Superior  OneÂroom (2/3 Pers  18 M2) | € 210,00 | € 270,00 | € 480,00 | € 720,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| B4 Superior  Tworooms (3/4 Pers  32 M2) | € 280,00 | € 360,00 | € 600,00 | € 840,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| B5 Superior  Tworooms (4/5 Pers  40 M2) | € 350,00 | € 440,00 | € 680,00 | € 890,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| B6 Superior  Tworooms (5/6 Pers  44 M2) | € 420,00 | € 510,00 | € 750,00 | € 940,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| C6 Superior  Threerooms (5/6 Pers  50 M2) | € 480,00 | € 590,00 | € 810,00 | € 990,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Weekend 2 nights for 2 persons in tworooms flat | € 180,00 | € 200,00 | € 250,00 | € 260,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Weekend 2 nights for 3/4 persons in Tworooms flat | € 200,00 | € 260,00 | € 280,00 | € 300,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| Prijslijst PDF |
| OPMERKINGEN: |
Inbegrepen in de prijs Superieure kwaliteit: Huur van het appartement, water, gas, verlichting, bed- en badlinnen (wekelijks vervangen), sateliet TV, parkeerplaats.
N.B. in de periode 22/12/07 tot 10/05/08 en vanaf 13/09/08 tot 18/10/08 is betaling van verlichting en gas naar gebruik.
Niet inbegrepen/diversen: Eindschoonmaak €36 à €40 of zelfdoen; Kinderbed (binnen max. bezetting) €15 p/w; huisdieren (max. 2) €50; Borgsom €150.
Aankomst tussen 16.00 en 19.00 uur; vertrek voor 9.00 uur
|
| | |
|