 |
|
|
| PRIJSLIJST JAAR: 2010 - prijzen per week |
| Periode A | Periode B | Periode C | Periode D | Periode E | Periode F |
| Periode: | 9/01-01/05 11/9-23/10 | 19/12-9/01 1/05-15/05 4/09-11/09 | 15/5-29/5 29/5-12/06 28/8-04/09 | 12/6-3/07 21/8-28/08 | 03/7-17/07 | 17/7-21/08 |
|
| A3 Superior  OneÂroom (2/3 Pers  18 M2) | € 235,00 | € 295,00 | € 345,00 | € 425,00 | € 595,00 | € 745,00 | |
| B4 Superior  Tworooms (3/4 Pers  32 M2) | € 305,00 | € 365,00 | € 415,00 | € 525,00 | € 695,00 | € 845,00 | |
| B5 Superior  Tworooms (4/5 Pers  40 M2) | € 375,00 | € 435,00 | € 485,00 | € 595,00 | € 765,00 | € 915,00 | |
| B6 Superior  Tworooms (5/6 Pers  44 M2) | € 445,00 | € 505,00 | € 555,00 | € 665,00 | € 835,00 | € 985,00 | |
| C6 Superior  Threerooms (5/6 Pers  50 M2) | € 515,00 | € 575,00 | € 625,00 | € 735,00 | € 905,00 | € 1.055,00 | |
| Prijslijst PDF |
| OPMERKINGEN: |
Inbegrepen in de prijs Superieure kwaliteit:
Huur van het appartement, water, gas, verlichting, bed- en badlinnen (wekelijks vervangen), sateliet TV, parkeerplaats.
N.B. in de periode 19/12/09 tot 01/05/10 en vanaf 11/09/10 tot 23/10/10 is betaling van verlichting en gas naar gebruik.
Niet inbegrepen/diversen: Eindschoonmaak Euro 39 - 44 of zelfdoen; Kinderbed (binnen max. bezetting) Euro 15 p/w; huisdieren (max. 1) Euro 50; Borgsom Euro 150.
Aankomst tussen 16.00 en 19.00 uur; vertrek voor 9.00 uur
|
| | |
|