 |
|
|
| LISTINO PREZZI ANNO: 2008 - Settimanale |
| Periodi A | Periodi B | Periodi C | Periodi D | Periodi E | Periodi F |
| Periodi: | 3/05-10/05 + Gas+Luce | 10/05-14/6 06/9-13/09 | 14/6-28/06 23/8-06/09 | 28/6-12/07 | 12/07-23/8 | 13/9-18/10 + Gas+Luce |
|
| A3 Superior  Monolocl (2/3 Pers  18 M2) | € 210,00 | € 270,00 | € 480,00 | € 660,00 | € 720,00 | € 210,00 | |
| B4 Superior  Bilocale (3/4 Pers  32 M2) | € 280,00 | € 360,00 | € 600,00 | € 800,00 | € 840,00 | € 280,00 | |
| B5 Superior  Bilocale (4/5 Pers  40 M2) | € 350,00 | € 440,00 | € 680,00 | € 850,00 | € 890,00 | € 350,00 | |
| B6 Superior  Bilocale (5/6 Pers  44 M2) | € 420,00 | € 510,00 | € 750,00 | € 900,00 | € 940,00 | € 420,00 | |
| C6 Superior  Trilocale (5/6 Pers  50 M2) | € 480,00 | € 590,00 | € 810,00 | € 960,00 | € 990,00 | € 480,00 | |
| Weekend 2 notti per 2 p in bilocale ESCLUSO PONTI | € 180,00 | € 200,00 | € 300,00 | € 300,00 | € 300,00 | € 180,00 | |
| Weekend 2 notti per3/4 P in Bilocale ESCLUSO PONTI | € 200,00 | € 250,00 | € 350,00 | € 350,00 | € 350,00 | € 200,00 | |
| Listino prezzi in PDF |
Supplemento Animali euro 50.00 (una tantum)
NOTE: |
Compreso nel prezzo : acqua, luce, gas, cassaforte, Tv color, piscina attrezzata aperta dal 10/05 al 18/10, parcheggio privato, biancheria letto/bagno con cambio settimanale. Dal 22/12/07 al 10/05/08 e dal 13/09/08 al 18/10/08 luce e gas sono a consumo (contatore).
A richiesta : lettino e seggiolone baby, kit bagnetto, babysitter, riscaldamento autonomo, ferro da stiro, servizio di lavanderia.
I bambini sono considerati numericamente come gli adulti.
Gli appartamenti devono essere consegnati come all'arrivo, in caso contrario verrà trattenuta parte della cauzione. Cauzione 150,00 Euro.
Arrivi dalle 16 alle 19 - Partenze entro le 9.00.
|
| | |
|